


DOMAINE COMPLET
Résidence (35 couchages) + logements supplémentaire (12 couchages) + L'orée - espace évènementiel ( jusqu'à 80 personnes)
Nuits | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
1 (Week-end) | 3100 | 3300 |
2 (Week-end) | 4200 | 4400 |
1 (en semaine) | 2300 | 2500 |
2 (en semaine) | 3430 | 3800 |
3 (en semaine) | 4840 | 5100 |
4 (en semaine) | 6500 | 6900 |
5 | 7800 | 8200 |
6 | 9500 | 9900 |
7 | 10660 | 10900 |
Forfait ménage et linge de lit (obligatoire)
• 250 € TTC pour les séjours en 2026
• 275 € TTC pour les séjours à partir de 2027
Lits faits à votre arrivée.
Taxe de séjour (obligatoire)
• 0,66 € par personne et par nuit
RESIDENCE DU DOMAINE
(jusqu'à 35 couchages)
Nuits | 2026 - résidence seule | 2027 - résidence seule |
|---|---|---|
1 (Week-end) | 1990 | 2189 |
2 (Week-end) | 2580 | 2838 |
1 (en semaine) | 1386 | 1525 |
2 (en semaine) | 2079 | 2287 |
3 (en semaine) | 2800 | 3080 |
4 (en semaine) | 3700 | 4070 |
5 | 4600 | 5060 |
6 | 5000 | 5500 |
7 | 5600 | 6160 |
Les tarifs indiqués pour les hébergements sont hors taxe de séjour et hors forfait ménage.
voir tarifs au dessus.
LOGEMENTS SUPPLEMENTAIRES
(jusqu'à 12 couchages)
Logement | Capacité | Tarif |
|---|---|---|
Appart Marguerite | Jusqu'a 6 couchages | 180 |
Chambre Daniela | Jusqu'à 2 couchages | 100 |
Chambre Suzannah | Jusqu'à 4 couchages | 110 |

L'Orée - Espace événementiel
L’Orée est l’espace événementiel couvert du Domaine Suisse Normande.
Cet espace peut être privatisé dans le cadre d’un séjour au domaine pour accueillir différents événements : mariages, anniversaires, réunions de famille ou événements professionnels.
Capacité d’accueil :
• 70 à 80 personnes avec le mobilier du domaine
• jusqu’à 100 personnes selon l’organisation et le matériel utilisé
Prestation | Tarif |
|---|---|
Location journée | 850 |
Week-end | 1200 |